浦项钢铁公司2018年天津不锈钢管盈利超229亿元
浦项钢铁公司2018年天津不锈钢管盈利超229亿元
2018年,浦项钢铁公司销售额和营业利润分别为30.66万亿韩元和3.81万亿韩元(相当于229.4亿人民币元),同比分别增加7.4%和31.2%;营业利润增加主要得益于成品材价格上涨以及产、销量同步增加。净利润为1.07万亿韩元,同比减少57.9%。张家港浦项不锈钢有限公司(ZPSS)2018年营业利润和净利润均为1200万美元,与2017年的1.14亿和9400万美元分别大幅缩水89.5%和87.2%。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 |
天津不锈钢管 | 76*4 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 76*3 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 60*4 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 57*2 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 51*2 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 48*3 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 45*3 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 42*3 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 42*2 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 38*3 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 38*2.5 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 34*3 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 32*2.5 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 32*2 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 27*3 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 25*2 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 25*2.5 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 22*4 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 22*2 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 14*2 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 24*3 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 10*2 | 304、316L、321、310S | 天津 |
天津不锈钢管 | 10*2 | 304、316L、321、310S | 天津 |
我公司主营:天津不锈钢管,天津不锈钢板,不锈钢管,不锈钢板,不锈钢卷板,不锈钢棒,不锈钢管件等不锈钢产品,规格全,价格低!
产品材质: 1Cr17Ni7(301)、0Cr18Ni9(304)、1Cr18Ni9Ti(321)、201、304、304LN、316、316L、316LN、321、309S、310S、 317L、904L、409L、 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、7-4PH、17-7PH、904L、2205、2520、2520Si2、310S、F51、F53、F60、F61、F55、S32205、S32750、S32760、S32550、1.4460、1.4462、1.4529、1.4539、SUS630S30408 S31603 S32168 S30403 S31608 S31008 S30908 06Cr19Ni10 022Cr17Ni12Mo2 06Cr25Ni20 022Cr19Ni10 06Cr23Ni13 06Cr18Ni11Ti TP304(0Cr18Ni9)、TP321(1Cr18Ni9Ti)、TP316(00Cr17Ni12Mo2)、TP316Ti(0Cr18Ni12Mo2Ti)、TP316L(00Cr17Ni14Mo2)、TP317(0Cr19Ni13Mo3)、317L(00Cr19Ni13M03)、309S(0Cr23Ni13)、TP310S(0Cr25Ni20)、不锈钢。